![]() |
新航Q新加坡4日3晚新年之旅 |
| SQQ2010 Happy New Year in Singapore |



| X | 出發日期: Validity : |
2009年12月30,31日 30 , 31 Dec 2009 |
X |
| Fixed date flight schedule / 新年指定航班 | |||
| 航線 Route |
出發日期 Departure Date |
航班 Flight |
時間 Time |
| 香港-新加坡 HKG - SIN |
30 , 31 Dec 2009 | SQ 859 | 10:30 / 14:20 |
| 新加坡-香港 SIN - HKG |
02 , 03 Jan 2010 | SQ 870 | 19:00 / 22:45 |
| 提早報名:09年10月31日內繳付全費 兩人共減HK$500 Early Bird Offer: LESS HK$500 for 2 persons for full payment on/before 31Oct09 |
|||
| 早去晚返 • 預留機位 • 數量有限 |
| Hotel酒店 | 4 Days 3 Nights package price per person in HK$四日三晚套票 (每位計) | |||||||
| Twin 兩人房 |
Single 單人房 |
3rd adult 第三位成人 |
1st child with / 2nd child no bed 小童第一位佔床/第二位不佔床 |
|||||
| Boutique | Hotel Re@ Pearl’s Hill | 4,000 | 5,000 | - | - | |||
| 3 | Hotel Royal | 4,100 | 5,300 | 4,000 | 2,700 | |||
| Boutique | Link | 4,200 | 5,400 | - | - | |||
| 3 | Ibis on Bencoolen | |||||||
| 3 | Peninsular Excelsior | 4,200 | 5,400 | 4,100 | 2,700 | |||
| 4 | Royal @ Queens | |||||||
| 3 | Allson | 4,200 | 5,400 | 4,100 | 3,800 | |||
| 4 | Miramar | 4,300 | 5,700 | 4,100 | 2,700 | |||
| 4 | Park Hotel Clarke Quay | 4,300 | 5,700 | - | - | |||
| 3 | Furama Riverfront | 4,300 | 5,700 | 4,100 | 2,700 | |||
| 4 | River View | |||||||
| 5 | Orchard | 4,600 | 6,200 | - | - | |||
| 5 | Swissotel Merchant Court | 4,800 | 6,500 | 4,300 | 2,700 / - | |||
| 5 | Fullerton 包早餐with breakfast |
4,900 | 7,000 | - | 2,800 | |||
| 5 | Marina Mandarin | 5,000 | 7,200 | 4,700 | 2,800 | |||
| Package inclusions: |
|
| Remarks: |
|