![]() |
新加坡航空Q吉隆坡,檳城四天三晚自由行 |
| SQQKuala Lumpur / Penang 4Days / 3Nights Package |



| X | 出發日期: Validity : |
2009年6月01日 ~ 9月30日 01 Jun 2009 ~ 30 Sep |
X |
| 參考航班資料 / Fligh Information | |||
| 航線 Route |
出發日期 Departure Date |
航班 Flight |
時間 Time |
| 香港 - 新加坡 - 吉隆坡/檳城 HKG - SIN - KUL/PEN |
Now - 30 Sep 2009 | Check | Check |
| 吉隆坡/檳城 - 新加坡 - 香港 KUL/PEN - SIN - HKG |
Now - 30 Sep 2009 | Check | Check |
| Hotel 酒店 Click hotel name for details |
Room Type 房間種類 |
Period 住宿期間 |
Package Price 套票價錢 per person in HK$ |
Malaysia Extension Night per person per night in HK$ |
|||||
| Adult成人 | Adult成人 | ||||||||
| Twin 雙人房 |
Single 單人房 |
3rd Person 第三位 |
Twin 雙人房 |
Single 單人房 |
3rd Person 第三位 |
||||
| KUALA LUMPUR 吉隆坡 | |||||||||
| 3 | Radius International Kuala Lumpur | Deluxe | 11 Jul - 31 Aug | 2,690 | 3,490 | 2,690 | 320 | 640 | 260 |
| 01 Sep - 14 Oct | 2,590 | 3,190 | 2,590 | 250 | 500 | 210 | |||
| 3 | Hotel Capitol | Superior | 11 Jul - 01 Sep | 2,790 | 3,690 | 2,790 | 370 | 720 | 320 |
| 02 Sep - 14 Oct | 2,690 | 3,490 | 2,690 | 320 | 640 | 300 | |||
| 4 | The Federal | Deluxe | 11Jul - 14 Oct | 2,890 | 3,790 | 2,790 | 390 | 780 | 340 |
| 4 | Dorsett Regency | Deluxe | 11 Jul - 31 Aug | 2,890 | 3,890 | 2,890 | 380 | 750 | 360 |
| 01 Sep - 14 Oct | 2,790 | 3,690 | 2,790 | 420 | 830 | 330 | |||
| 5 | Hotel Equatorial | Superior | 11 Jul - 15 Aug | 3,090 | 4,190 | 2,990 | 500 | 1,000 | 410 |
| 16 Aug - 14 Oct | 2,890 | 3,990 | 2,890 | 430 | 860 | 360 | |||
| 5 | Hotel Istana | Deluxe | 11 Jul - 15 Aug | 3,190 | 4,390 | 2,990 | 540 | 1,080 | 450 |
| 16 Aug - 14 Oct | 2,990 | 4,090 | 2,990 | 470 | 940 | 410 | |||
| 5 | Grand Millennium | Deluxe | 11 Jul - 15 Aug | 3,390 | 4,890 | 3,290 | 670 | 1,330 | 600 |
| 16 Aug - 14 Oct | 3,290 | 4,590 | 3,190 | 600 | 1,190 | 560 | |||
| 5 | JW Marriott Hotel | Deluxe | 11 Jul - 20 Aug | 3,490 | 4,990 | 3,290 | 710 | 1,410 | 580 |
| 21 Aug - 14 Oct | 3,390 | 4,790 | 3,190 | 660 | 1,300 | 550 | |||
| KUALA LUMPUR 吉隆坡 | |||||||||
| 4 | Corus Hotel Kuala Lumpur | Deluxe | 11 Jul - 21 Aug | 2,890 | 3,890 | 2,890 | 420 | 830 | 360 |
| 22 Aug - 14 Oct | 2,790 | 3,590 | 2,790 | 350 | 690 | 320 | |||
| 4 | Concorde Hotel Kuala Lumpur | Run-Of-House | 11 Jul - 14 Oct | 2,890 | 3,790 | 2,790 | 390 | 790 | 340 |
| 5 | Crowne Plaza Mutiara | Deluxe | 11 Jul - 31 Aug | 3,390 | 4,790 | - | 640 | 1,270 | - |
| 01 Sep - 14 Oct | 3,190 | 4,490 | - | 570 | 1,140 | - | |||
| 3 | Cititel Mid Valley | Superior | 11 Jul - 14 Oct | 2,690 | 3,490 | - | 330 | 650 | - |
| 4 | Boulevard Hotel | Superior | 11 Jul - 14 Oct | 2,890 | 3,890 | - | 420 | 830 | - |
| 4 | Concorde Hotel Shah Alam | Deluxe | 11 Jul - 14 Oct | 2,790 | 3,490 | - | 350 | 640 | - |
| 5 | Le Meridien | Classic Room | 11 Jul - 14 Oct | 3,290 | 4,690 | 3,290 | 630 | 1,260 | 570 |
| 5 | Hilton Kuala Lumpur | Innovation Room | 11 Jul - 31 Aug | 3,590 | 5,190 | - | 740 | 1,480 | - |
| 01 Sep - 14 Oct | 3,390 | 4,890 | - | 680 | 1,340 | - | |||
| PENANG 檳城 | |||||||||
| 3 | Paradise Sandy Beach Resort | Deluxe Studio | 11 Jul - 14 Oct | 2,590 | 3,290 |
2,590 |
290 |
580 |
250 |
| 4 | Sunway Hotel Georgetown Penang | Run-Of-House | 11 - 22Jul 27 Jul - 16 Sep 24 Sep -14 Oct |
2,590 |
3,190 |
2,490 |
270 |
530 |
220 |
| 23-26Jul,17-23Sep | 2,690 |
3,390 |
2,590 |
320 |
640 |
260 |
|||
| 5 | G Hotel Penang | Standard | 11 Jul - 14 Sep 24 Sep - 14 Oct |
2,790 |
3,790 |
2,790 |
410 |
820 |
360 |
| 15 - 23 Sep | 2,890 |
3,990 |
2,890 |
460 |
910 |
400 |
|||
| 5 | Parkroyal Penang | Deluxe Seafacing | 11 - 31 Jul | 3,890 |
5,790 |
3,490 |
930 |
1,860 |
730 |
| 01 Aug - 14 Oct | 3,290 |
4,790 |
3,190 |
660 |
1,300 |
550 |
|||
| Singapore Extension Night新加坡延長住宿 | ||||
| Hotel 酒店 Click hotel name for details |
Extension Night 延長住宿 每人每晚per person per night in HK$ |
|||
| Twin Share 雙人房 | Single單人房 | 3rd Adult 第三位成人 |
Child With Bed / No Bed 小童佔床 / 不佔床 |
|
| Allson / Hotel Royal / Royal @ Queens / Paramount / Hotel Re! @ Pearl's Hill / Peninsular Excelsior |
400 | 680 | 400 | 400 |
| Peak Season Ticket Surcharge 旺季機票附加費 Weekend Surcharge is not included.不包括週末出發附加費 |
Weekend Surcharge週末出發附加費 Fri-Sun departure from HK星期五至日香港出發 |
||
| 17Jul-22Aug, 23-28Dec | 成人$400/Adult & 小童$350/Child | 23May-30Sep | 【Waive豁免】 |
| 1Oct-31Jan | 成人$350/Adult & 小童$300/Child | ||
| Package inclusions套票包括 : |
|
| Terms & Conditions條款及細則: |
|
| Payment,付款: |
|
| Amendment Fee 更改套票費用: |
|
| Cancellation Penalty 取消套票費用條款及細則: |
|
| IMPORTANT重要: |
|