![]() |
上海,濟州,福岡,上海4晚 |
| Shanghai, Cheju, Fukuoka 4 Night |

| X | 出發日期: Validity : |
2009年 10月6日 06 Oct, 2009 |
X |
| 參考航班資料 / Fligh Information | ||||
| 首航:2007 年;排水量:53,000 公噸;載客量:1,680 人 歌詩達郵輪•5萬噸的經典號擁有令人無法抗拒的親和力和無窮的活力, 是船隊中最受歡迎的郵輪之一。在經過全新裝修後,它顯得更加華美、 現代和舒適。在蒂沃餐廳中,精雅壁畫將窗戶幻化為文藝復興和古羅馬時代的景致。 普契尼舞廳的臺式設計再現了著名的普契尼歌劇中的場景。伽利略迪斯可和觀測台位於船的高處, 可以提供360度全景視野,日間是觀測台,夜間變作有著濃郁藝術氣息的迪斯可舞廳。 |
| Day 日期 |
Ports 停泊港口 |
活動內容 | Arrive 到達 | Depart 離開 |
| 1 | Shanghai (China) 上海(中國) | 辦理登船 | -- | 16:00 |
| 2 | Cruising 航行 | 船上盡情輕鬆享受 | -- | -- |
| 3 | Fukuoka (Japan) 福岡(日本) | 岸上觀光旅遊 | 08:00 | 18:00 |
| 4 | Cheju (Korea) 濟州(韓國) | 岸上觀光旅遊 | 08:00 | 13:00 |
| 5 | Shanghai (China) 上海(中國) | 離船 | 10:00 | -- |
| 10月6日 以下價格以兩人入住每位美金計算 | 繳付餘款後取消行程,所需收費如下: | ||||
| 客艙類別 | 原價 | 優惠價 (於出發前30天報名) |
|||
| 出發日期 | 收費 | ||||
| I1 | 標準雙人房 | 460 | 340 | 60天前 | 扣除訂金 |
| I2 | 標準雙人房 | 470 | 350 | ||
| I3 | 標準雙人房 | 490 | 370 | ||
| I4 | 標準雙人房 | 500 | 380 | 42 - 60天 | 費用之 15% |
| I5 | 標準雙人房 | 520 | 400 | ||
| E1 | 標準海景雙人房 | 620 | 500 | ||
| E2 | 標準海景雙人房 | 640 | 520 | 29 - 41天 | 費用之 30 % |
| E3 | 標準海景雙人房 | 660 | 540 | ||
| E4 | 標準海景雙人房 | 680 | 560 | ||
| E5 | 標準海景雙人房 | 720 | 600 | 15 - 28 天 | 費用之 50 % |
| IS | 標準單人房 | 560 | 440 | ||
| S | 露台套房 | 1,500 | 1,500 | ||
| 第3/4位乘客 (成人) | 320 | 4 - 14 天 | 費用之 80 % | ||
| # 第3 /4位乘客(18歲以下兒童) | ∼不另收費∼ | ||||
| 港 口 服 務 費 及 船 上 指 定 保 險 費 (大小同價) | 90(港口服務費) / 15(船上指定保險費) | ||||
| 單人房附加費 (房間級別I1-E4) | +50% | 3天內 | 全部費用 | ||
| 單人房附加費 (房間級別MS/GS) | +100% | ||||
| 服務費以每位美元計算﹕ 以 上 之 費 用 不 包 括 服 務 費 , 服 務 費 將 會 在 離 船 時 向 每 位 乘 客 收 取 | 成人﹕ 32.00 14 至 17 歲 ﹕ 16.00 |
13 歲或以下小童﹕ 無須繳付 | |||
| 費用不包括 : |
|
| 費用包括 : |
|
| 備註 : |
|
| 郵輪備註及注意事項: |
|